いばらくコーヒー

乳製品をたっぷり使用し、風味豊かな
おなじみのコーヒー乳飲料です。
種類別 | 乳飲料 |
---|---|
容量 | 1000㎖/500㎖/200㎖ |
乳脂肪分 | 0.6% 植物性脂肪:0.1% |
無脂乳固形分 | 4.0% |
原材料 | 乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、砂糖混合異性化液糖、乳、コーヒー、ココナッツオイル、食塩/香料、カラメル色素、(一部に乳成分を含む) |
JANコード(1000ml) | 4951898397610 商品サイズ(mm)71x71x234 |
(500ml) | 4951898386812 商品サイズ(mm)71x71x140 |
(200ml) | 4951898324623 商品サイズ(mm)58x58x90 |
いばらくココア

しっかりしたココアのコクを持ち
甘さをひかえたココアです。
カカオ豆由来の天然カカオポリフェノールが
含まれています。
種類別 | 乳飲料 |
---|---|
容量 | 1000㎖/500㎖ |
乳脂肪分 | 0.3% 植物性脂肪:0.4% |
無脂乳固形分 | 3.4% |
原材料 | 砂糖混合異性化液糖(国内製造)、乳製品、砂糖、ココア、ココナッツオイル、食塩、デキストリン/香料、安定剤(増粘多糖類)、(一部に乳成分を含む) |
JANコード(1000ml) | 4951898407210 商品サイズ(mm)71x71x234 |
(500ml) | 4951898406510 商品サイズ(mm)71x71x140 |
牧場の里
牛乳感覚でお飲みいただける
乳飲料です。
種類別 | 乳飲料 |
---|---|
容量 | 1000㎖ |
乳脂肪分 | 2.0% |
無脂乳固形分 | 8.0% |
原材料 | 乳製品(国内製造又は外国製造)、乳、乳たんぱく質、(一部に乳成分を含む) |
JANコード | 4951898387512 商品サイズ(mm)71x71x234 |
牧場の幸 低脂肪
日本人の不足しがちなカルシウムを配合し
無調整牛乳と同等のカルシウムを摂取できます。
種類別 | 乳飲料 |
---|---|
容量 | 1000㎖ |
乳脂肪分 | 0.6% |
無脂乳固形分 | 7.0% |
原材料 | 乳製品(国内製造、外国製造)、乳/炭酸カルシウム、乳化剤、ビタミンD、(一部に乳成分を含む) |
JANコード | 4951898417318 商品サイズ(mm)71x71x234 |
水戸ホーリーホックコーヒー

乳飲料を通じて地元クラブチームを応援し地域の活性化に貢献します。
毎日飲んで、強いカラダと負けないココロをつくりましょう。
クラブの人気マスコットキャラクター「ホーリーくん」がより親しみやすい新デザインになりました。
種類別 | 乳飲料 |
---|---|
容量 | 200㎖ |
乳脂肪分 | 0.6% 植物性脂肪:0.1% |
無脂乳固形分 | 4.0% |
原材料 | 乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、砂糖混合異性化液糖、乳、コーヒー、ココナッツオイル、食塩/香料、カラメル色素、(一部に乳成分を含む) |
JANコード | 4951898314228 商品サイズ(mm)58x58x90 |